| 序號 | 密度 15/4 ℃ |
波美度 /°Be |
CrO3含量 g/L |
| 1 | 1.01 | 1.44 | 15 |
| 2 | 1.02 | 2.84 | 29 |
| 3 | 1.03 | 4.22 | 43 |
|
4 |
1.04 | 5.58 | 57 |
| 5 | 1.05 | 6.90 | 71 |
| 6 | 1.06 | 8.21 | 85 |
| 7 | 1.07 | 9.5 | 100 |
| 8 | 1.08 | 10.7 | 114 |
| 9 | 1.09 | 12.1 | 129 |
| 10 | 1.10 | 13.0 | 143 |
| 11 | 1.11 | 14.4 | 157 |
| 12 | 1.12 | 15.5 | 171 |
| 13 | 1.13 | 16.7 | 185 |
| 14 | 1.14 | 17.8 | 200 |
| 15 | 1.15 | 18.9 | 215 |
| 16 | 1.16 | 20.0 | 229 |
| 17 | 1.17 | 21.1 | 243 |
| 18 | 1.18 | 22.1 | 257 |
| 19 | 1.19 | 23.2 | 272 |
| 20 | 1.20 | 24.2 | 288 |
| 21 | 1.21 | 25.2 | 301 |
| 22 | 1.22 | 26.2 | 316 |
| 23 | 1.23 | 27.1 | 330 |
| 24 | 1.24 | 28.1 | 345 |
| 25 | 1.25 | 29.0 | 360 |
| 26 | 1.26 | 29.9 | 375 |
| 27 | 1.27 | 30.8 | 390 |
| 28 | 1.28 | 31.7 | 406 |
| 29 | 1.29 | 32.6 | 422 |
| 30 | 1.30 | 33.5 | 438 |
| 31 | 1.31 | 34.3 | 453 |
| 32 | 1.32 | 35.2 | 468 |
| 33 | 1.33 | 36.0 | 484 |
| 34 | 1.34 | 36.8 | 500 |
